Empreses inscrites al ROESP a Lleida
39 números de registre a Lleida (Segrià). Activitats: Legionel·la (13), Emmagatzematge (12), Serveis a tercers (12).
| Empresa | Núm. ROESP | Activitat | Tipus de producte |
|---|---|---|---|
| AC PLAGUES URBANES SL | 0005CAT-EL | Emmagatzematge | TP2 TP4 TP8 TP11 TP14 TP18 TP19 |
| AC PLAGUES URBANES SL | 0005CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP8 TP11 TP14 TP18 TP19 |
| AJUNTAMENT DE LLEIDA | 0010CAT-EL | Emmagatzematge | TP2 TP4 TP14 TP18 TP19 |
| AJUNTAMENT DE LLEIDA | 0010CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP14 TP18 TP19 |
| ALNUS ASSESSORAMENT TÈCNIC SLP | 5114CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| AQUADYNAMICS SERVICIOS GLOBALES SL | 5112CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| AQUALEG PONENT SLU | 0074CAT-EL | Comercialització, Emmagatzematge | TP2 TP4 TP11 TP14 TP18 TP19 |
| AQUALEG PONENT SLU | 0074CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP11 TP14 TP18 TP19 |
| AQUALEG PONENT SLU | 5119CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| ARVET VETERINARIA SL | 0055CAT-EL | Comercialització, Emmagatzematge | TP2 TP4 TP11 |
| AVALO | 5113CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| AVALO CONTROL DE PLAGAS | 0054CAT-EL | Emmagatzematge | TP14 TP18 |
| AVALO CONTROL DE PLAGAS | 0054CAT-SL | Serveis a tercers | TP14 TP18 |
| AXER | 5095CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| CFG BARA SL | 5126CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| COPLAG | 0088CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP8 TP14 TP18 TP19 |
| ECOSTUDI | 5079CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| FAMILESPI | 0049CAT-EL | Comercialització, Emmagatzematge | TP2 TP4 TP8 TP11 TP14 TP18 TP19 |
| FAMILESPI | 0049CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP8 TP11 TP14 TP18 TP19 |
| FAMILESPI | 5110CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| FRANQUET COLOM, XAVIER | 0059CAT-EL | Emmagatzematge | TP2 TP4 TP14 TP18 |
| FRANQUET COLOM, XAVIER | 0059CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP14 TP18 |
| FRANQUET COLOM, XAVIER | 5115CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| KREUM SA | 5097CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| LAICCONA SL | 0089CAT-EL | Emmagatzematge | TP2 TP4 TP14 TP18 |
| LAICCONA SL | 0089CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP14 TP18 |
| LAICCONA SL | 5001CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS SL | 0072CAT-EL | Comercialització | TP2 TP4 TP11 |
| PHPLUS | 0082CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP14 TP18 TP19 |
| PHPLUS | 5123CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| PRONET | 0031CAT-EL | Comercialització, Emmagatzematge | TP14 TP18 |
| PRONET | 0031CAT-SL | Serveis a tercers | TP14 TP18 |
| PUNT ECO AGROAMBIENTAL SL | 5122CAT-LgL | Legionel·la | TP5 |
| ROMEO SOLANILLA, ANTONIO | 0042CAT-EL | Comercialització | TP2 TP4 |
| SANITAT MEDIAMBIENTAL AGROALIMENTARIA SL | 0029CAT-EL | Comercialització, Emmagatzematge | TP2 TP4 TP14 TP18 TP19 |
| SANITAT MEDIAMBIENTAL AGROALIMENTARIA SL | 0029CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP14 TP18 TP19 |
| SEDYF | 0097CAT-EL | Comercialització, Emmagatzematge | TP4 TP14 TP18 |
| TAXUS & REELS SL | 0090CAT-EL | Comercialització, Emmagatzematge | TP2 TP4 TP14 TP18 TP19 |
| TAXUS & REELS SL | 0090CAT-SL | Serveis a tercers | TP2 TP4 TP14 TP18 TP19 |
Hi consten només les empreses inscrites a la publicació del 26/08/2025: si en falta una, no vol dir que no estigui inscrita (per què).
Municipis veïns de la comarca
Artesa de Lleida · Torrefarrera
Heu de contractar un tractament de legionel·la o de plagues? Vegeu què demana la norma.